Météo

Paris

Actuellement : Pluie faible

Pluie faible
  • Température : 9°C
  • Vent : SE à 15 km/h / Rafales : 0 km/h
  • Pression : 977 hPa
  • Humidité : 87 %
  • Ven. 06

    Eclaircies 8° | 12°
  • Sam. 07

    Eclaircies 6° | 11°
  • Dim. 08

    Eclaircies 7° | 10°
Météo détaillée sur 5 jours

Amiens

Actuellement : Nuit nuageuse

Nuit nuageuse
  • Température : 8°C
  • Vent : SE à 20 km/h / Rafales : 0 km/h
  • Pression : 977.7 hPa
  • Humidité : 93 %
  • Ven. 06

    Averses de pluie faible 7° | 11°
  • Sam. 07

    Eclaircies 6° | 10°
  • Dim. 08

    Eclaircies 4° | 9°
Météo détaillée sur 5 jours

Aix-en-Provence

Actuellement : Pluie faible

Pluie faible
  • Température : 7°C
  • Vent : E à 11 km/h / Rafales : 0 km/h
  • Pression : 991.6 hPa
  • Humidité : 87 %
  • Ven. 06

    Eclaircies 7° | 13°
  • Sam. 07

    Eclaircies 6° | 9°
  • Dim. 08

    Averses de pluie faible 5° | 8°
Météo détaillée sur 5 jours

Paris

  • Jeudi 5 février 2026

    • 0h : Pluie faible Température : | Vent : SE à 18 km/h
    • 1h : Pluie faible Température : | Vent : S à 16 km/h
    • 2h : Fortement nuageux Température : | Vent : SE à 17 km/h
    • 3h : Fortement nuageux Température : | Vent : SE à 17 km/h
    • 4h : Fortement nuageux Température : | Vent : S à 17 km/h
    • 5h : Fortement nuageux Température : | Vent : S à 17 km/h
    • 6h : Fortement nuageux Température : | Vent : S à 18 km/h
    • 7h : Fortement nuageux Température : | Vent : S à 19 km/h
    • 8h : Pluie faible Température : | Vent : S à 17 km/h
    • 9h : Pluie faible Température : | Vent : S à 20 km/h
    • 10h : Fortement nuageux Température : | Vent : S à 20 km/h
    • 11h : Fortement nuageux Température : | Vent : S à 18 km/h
    • 12h : Fortement nuageux Température : 10° | Vent : S à 17 km/h
    • 13h : Fortement nuageux Température : 11° | Vent : S à 18 km/h
    • 14h : Faiblement nuageux Température : 13° | Vent : S à 16 km/h
    • 15h : Fortement nuageux Température : 14° | Vent : S à 17 km/h
    • 16h : Faiblement nuageux Température : 13° | Vent : SE à 14 km/h
    • 17h : Fortement nuageux Température : 13° | Vent : SE à 13 km/h
    • 18h : Fortement nuageux Température : 12° | Vent : SE à 14 km/h
    • 19h : Faiblement nuageux Température : 11° | Vent : SE à 16 km/h
    • 20h : Fortement nuageux Température : 11° | Vent : E à 16 km/h
    • 21h : Pluie faible Température : 10° | Vent : SE à 14 km/h
    • 22h : Pluie faible Température : 10° | Vent : SE à 15 km/h
    • 23h : Pluie faible Température : | Vent : SE à 15 km/h
  • Vendredi 6 février 2026

    • 0h : Pluie faible Température : | Vent : S à 12 km/h
    • 1h : Pluie faible Température : | Vent : S à 13 km/h
    • 2h : Pluie faible Température : | Vent : SE à 14 km/h
    • 3h : Pluie faible Température : | Vent : S à 14 km/h
    • 4h : Pluie faible Température : | Vent : SO à 13 km/h
    • 5h : Pluie faible Température : | Vent : SO à 17 km/h
    • 6h : Fortement nuageux Température : | Vent : SO à 15 km/h
    • 7h : Fortement nuageux Température : | Vent : SO à 16 km/h
    • 8h : Fortement nuageux Température : | Vent : SO à 19 km/h
    • 9h : Fortement nuageux Température : | Vent : O à 18 km/h
    • 10h : Fortement nuageux Température : | Vent : SO à 14 km/h
    • 11h : Eclaircies Température : 10° | Vent : SO à 23 km/h
    • 12h : Eclaircies Température : 11° | Vent : SO à 22 km/h
    • 13h : Eclaircies Température : 12° | Vent : SO à 22 km/h
    • 14h : Averses de pluie faible Température : 12° | Vent : SO à 20 km/h
    • 15h : Averses de pluie faible Température : 11° | Vent : SO à 24 km/h
    • 16h : Averses de pluie faible Température : 11° | Vent : SO à 18 km/h
    • 17h : Averses de pluie faible Température : 11° | Vent : SO à 24 km/h
    • 18h : Nuit avec averses Température : 11° | Vent : SO à 21 km/h
    • 19h : Nuit avec averses Température : 11° | Vent : SO à 23 km/h
    • 20h : Nuit nuageuse Température : 10° | Vent : SO à 22 km/h
    • 21h : Nuit claire Température : 10° | Vent : SO à 23 km/h
    • 22h : Nuit nuageuse Température : 10° | Vent : SO à 23 km/h
    • 23h : Nuit claire Température : 10° | Vent : SO à 20 km/h
  • Samedi 7 février 2026

    • 0h : Nuit claire Température : | Vent : SO à 21 km/h
    • 1h : Nuit claire Température : | Vent : SO à 20 km/h
    • 2h : Nuit bien dégagée Température : | Vent : SO à 18 km/h
    • 3h : Nuit bien dégagée Température : | Vent : SO à 18 km/h
    • 4h : Nuit claire Température : | Vent : S à 18 km/h
    • 5h : Nuit bien dégagée Température : | Vent : S à 19 km/h
    • 6h : Nuit claire Température : | Vent : S à 18 km/h
    • 7h : Nuit claire Température : | Vent : S à 18 km/h
    • 8h : Nuit claire Température : | Vent : SO à 18 km/h
    • 9h : Ensoleillé Température : | Vent : S à 15 km/h
    • 10h : Ensoleillé Température : | Vent : S à 17 km/h
    • 11h : Ensoleillé Température : | Vent : S à 18 km/h
    • 12h : Ensoleillé Température : 10° | Vent : S à 20 km/h
    • 13h : Eclaircies Température : 11° | Vent : S à 20 km/h
    • 14h : Eclaircies Température : 11° | Vent : SO à 21 km/h
    • 15h : Eclaircies Température : 11° | Vent : S à 21 km/h
    • 16h : Eclaircies Température : 10° | Vent : S à 21 km/h
    • 17h : Eclaircies Température : 10° | Vent : SO à 19 km/h
    • 18h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 17 km/h
    • 19h : Nuit claire Température : | Vent : S à 13 km/h
    • 20h : Nuit claire Température : | Vent : S à 12 km/h
    • 21h : Nuit claire Température : | Vent : S à 14 km/h
    • 22h : Nuit avec averses Température : | Vent : S à 11 km/h
    • 23h : Nuit nuageuse Température : | Vent : S à 10 km/h
  • Dimanche 8 février 2026

    • 0h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 10 km/h
    • 1h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 8 km/h
    • 2h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 9 km/h
    • 3h : Nuit claire Température : | Vent : SO à 9 km/h
    • 4h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 10 km/h
    • 5h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 10 km/h
    • 6h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 8 km/h
    • 7h : Nuit nuageuse Température : | Vent : SO à 6 km/h
    • 8h : Nuit nuageuse Température : | Vent : S à 7 km/h
    • 9h : Eclaircies Température : | Vent : S à 7 km/h
    • 10h : Eclaircies Température : | Vent : S à 8 km/h
    • 11h : Eclaircies Température : | Vent : S à 8 km/h
    • 12h : Eclaircies Température : | Vent : S à 9 km/h
    • 13h : Eclaircies Température : | Vent : S à 4 km/h
    • 14h : Eclaircies Température : | Vent : O à 3 km/h
    • 15h : Eclaircies Température : 10° | Vent : O à 3 km/h
    • 16h : Eclaircies Température : 10° | Vent : O à 3 km/h
    • 17h : Eclaircies Température : | Vent : NO à 3 km/h
    • 18h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NO à 4 km/h
    • 19h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NO à 6 km/h
    • 20h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NO à 5 km/h
    • 21h : Nuit nuageuse Température : | Vent : N à 3 km/h
    • 22h : Nuit nuageuse Température : | Vent : N à 2 km/h
    • 23h : Nuit nuageuse Température : | Vent : N à 3 km/h
  • Lundi 9 février 2026

    • 0h : Nuit nuageuse Température : | Vent : N à 3 km/h
    • 1h : Nuit nuageuse Température : | Vent : N à 2 km/h
    • 2h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NE à 2 km/h
    • 3h : Nuit nuageuse Température : | Vent : E à 3 km/h
    • 4h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NE à 4 km/h
    • 5h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NE à 2 km/h
    • 6h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NO à 2 km/h
    • 7h : Nuit nuageuse Température : | Vent : NO à 3 km/h
    • 8h : Nuit nuageuse Température : | Vent : N à 3 km/h
    • 9h : Eclaircies Température : | Vent : NE à 5 km/h
    • 10h : Eclaircies Température : | Vent : NE à 2 km/h
    • 11h : Eclaircies Température : | Vent : SE à 1 km/h
    • 12h : Eclaircies Température : | Vent : S à 4 km/h
    • 13h : Eclaircies Température : | Vent : S à 7 km/h
    • 14h : Eclaircies Température : 10° | Vent : S à 8 km/h
    • 15h : Eclaircies Température : 10° | Vent : S à 8 km/h
    • 16h : Eclaircies Température : 10° | Vent : S à 8 km/h
    • 17h : Ensoleillé Température : | Vent : S à 7 km/h
    • 18h : Nuit claire Température : | Vent : S à 6 km/h
    • 19h : Nuit claire Température : | Vent : S à 9 km/h
    • 20h : Nuit claire Température : | Vent : SE à 10 km/h
    • 21h : Nuit claire Température : | Vent : S à 10 km/h
    • 22h : Nuit claire Température : | Vent : S à 10 km/h
    • 23h : Nuit claire Température : | Vent : S à 10 km/h
Données en provenance du site https://www.prevision-meteo.ch